모델 미션 년식 연료 주행거리 가격

[아우디] A3(8Y) 40 TFSI

오토 2025년식 휘발유 6,653 km 2,930 만원

[아우디] A8 (D5) 55 TFSI 콰트로 LWB 기본형

오토 2021년식 45,844 km 6,190 만원

[아우디] Q7 (4M) 45 TFSI 콰트로

오토 2019년식 휘발유 123,999 km 2,290 만원

[아우디] A4 (B9) 40 TFSI

오토 2019년식 휘발유 37,795 km 1,999 만원

[아우디] A4 (B9) 40 TFSI

오토 2019년식 휘발유 101,202 km 1,580 만원

[아우디] A6 (C8) 40 TDI 콰트로 프리미엄

오토 2023년식 경유 55,814 km 4,290 만원

[아우디] Q7 (4M) 55 TFSI 콰트로 프리미엄

오토 2022년식 휘발유 53,701 km 7,790 만원

[아우디] Q8 45 TDI 콰트로 프리미엄

오토 2021년식 155,370 km 4,850 만원

[아우디] Q2 35 TDI

오토 2023년식 경유 21,277 km 3,000 만원

[아우디] 뉴A8 4.0 TFSI 콰트로 LWB

오토 2014년식 휘발유 195,311 km 890 만원

[아우디] Q5 2.0 TDI 콰트로 다이나믹

오토 2012년식 경유 122,779 km 1,070 만원

[아우디] RS7 4.0 TFSI 콰트로

오토 2015년식 휘발유 159,435 km 3,290 만원

[아우디] A7 40 TDI 엔트리

오토 2016년식 경유 87,227 km 1,580 만원

[아우디] A7 (4K) 55 TFSI 콰트로 프리미엄

오토 2023년식 22,265 km 5,990 만원

[아우디] A6 (C8) 40 TDI 콰트로 프리미엄

오토 2021년식 경유 196,309 km 2,550 만원

[아우디] A3(8Y) 40 TFSI

오토 2023년식 휘발유 39,020 km 2,540 만원

[아우디] A6 (C8) 40 TDI 프리미엄

오토 2020년식 경유 122,895 km 2,750 만원

[아우디] A6 (C8) 45 TFSI 콰트로 프리미엄

오토 2022년식 휘발유 109,012 km 3,099 만원

[아우디] A7 40 TFSI 콰트로 스포츠

오토 2016년식 휘발유 181,829 km 1,650 만원

[아우디] 뉴A6 35 TDI 컴포트

오토 2016년식 경유 143,002 km 1,050 만원